Haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa fvmq clupound
He manuahi a loaʻaʻole nā kiʻi stock
Uaʻikeʻiaʻo Fluorosilienene FVMQ Rubber e like me ka silini silicone silicone. Hoʻohui ia i nā pono o nā kiʻi siliconeʻelua a me nā'ōpala fluoro. Hiki ke hoʻohanaʻia ma Aerospace, nā kaʻa, nā moku, nā kelepona uila, nā mea hana kūpono, nā mea lapaʻau a me nā olakino a me nā olakino a me nā olakino
● paʻakikī: 30-80 kahakai a
● Kāwili: Blue,ʻulaʻula, a iʻole Tailor i hanaʻia
● ke kūʻana o ke aniani: -60-225 ℃
● Nā huapalapala: Heʻewaʻewaʻewaʻewaʻewa, maikaʻi loa, maikaʻi a me keʻano haʻahaʻa a me keʻano o keʻano
ʻO ka hoʻohui haʻahaʻa haʻahaʻa a me ka helu rebound kiʻekiʻePalapala lahulucoupound
Nā huahana | Kōho | Manaʻo | Waiwai | ||||
Kumu | G1040 | Gol50 | G1060 | G1070 | G1080 | ||
Helehelena | Nānā'ōwaho | ʻO ke alakaʻi,ʻo kaʻili maikaʻi,ʻaʻohe mea haumia | |||||
Hālulu | Sha | Astim d2240 | 40 ± 5 | 50 ± 5 | 60 ± 5 | 70 ± 5 | 80 ± 5 |
Ka ikaika densile (make c) | Mpa | Astm d412 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 8.9 |
Elongation (make c) | % | Astm d412 | 410 | 355 | 332 | 270 | 205 |
Ka ikaika o ka make (make b) | Kn / m | Astm d624 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 |
Manaʻoʻia Siglision (22A @ he 177 ℃) | % | Astm d395 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 6.8 | 6.9 |
Ke koena | % | Astm d2632 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Ka Palapala Hoʻohui (72S <23 ℃) | % | Astm D471 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
LOLELO KOKOHE (72NU @ 23 ℃) | % | Astm D471 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
Kakau> 72h 0 0) | % | Astm D471 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
ʻO ka wela wela Teniki (72h <55 ℃) | Astm d573 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | |
TR-10 | ℃ | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 |
Ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ka pākeke o ka nui
Nā huahana | Kōho | Manaʻo | Waiwai | ||||
Kumu | HT2040 | HT2050 | Ht2060 | HT200 | Ht2080 | ||
Helehelena | Nānā'ōwaho | ʻO ke alakaʻi,ʻo kaʻili maikaʻi,ʻaʻohe mea haumia | |||||
Hālulu | Sha | Astim d2240 | 40 ± 5 | 50 ± 5 | 60 ± 5 | 70 ± 5 | 80 ± 5 |
Ka ikaika densile (make c) | Mpa | Astm d412 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 9.3 | 8.7 |
Elongation (make c) | % | Astm d412 | 483 | 420 | 392 | 322 | 183 |
Ka ikaika o ka make (make b) | Kn / m | Astm d624 | 41 | 43 | 43 | 35 | 30 |
Manaʻoʻia Siglision (22A @ he 177 ℃) | % | Astm d395 | 13 | 14 | 16 | 17 | 20 |
Ka Hoʻolaha Change (wahie C, 72N @ 23 ℃) | % | Astm D471 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Luke Hono Kai (FEEL C-02N @ 23 ℃) | % | Astm D471 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
Evengation loli (wahie c kekahi, 72h @ 23) | % | Astm D471 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
ʻO ka wela wela Teniki (72h <55 ℃) | Astm d573 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
Moo
ʻO ka nui o ka helu helu liʻiliʻi he 20kgs.
PAKAI
20kgs per i ka pahu pahu, 500kgs no ka pallet.