Bishphenol mea ho'ōla Fluoroelastomer copolymer
Loaʻa ka Laʻana Kūʻai
Ua kapa ʻia ʻo Viton® Fluoroelastomer he FKM a i ʻole FPM polymers. ʻO ia kekahi papa o ka synthetic rubber e hāʻawi i ke kūʻē kūʻokoʻa i nā kemika, ka aila a me ka wela, ʻoiai e hāʻawi ana i ke ola lawelawe pono e pili ana i 230 C. Hoʻohana ʻia ia i nā ʻano noiʻi kiʻekiʻe.
Aerospace: O-ring sila i loko o ka wahie a me ka hydraulic nenoai, manifold gaskets, wahie pahu bladders, engine hose, clips no jet engines, tire valve stem sila.
Kaʻa: Hoʻopaʻa ʻauʻau, hoʻopaʻa pahu pahu, nā apo injector o ka wahie, nā paipu wahie, nā pahu.
ʻOihana: Hydraulic O-ring sila, diaphragms, nā mea hoʻohui uila, nā laina valve, nā ʻāpana pepa/ʻoki ʻoki.
Hiki iā Sichuan Fudi ke hoʻolako
● O-ringe a me gasket grade Fluoroelastomer
● No ka aila sila paʻa papa Fluoroelastomer
● No ka hose extrusion grade Fluoroelastomer
● Haʻahaʻa wela māka Fluoroelastomer
● Loaʻa ka Fluorine kiʻekiʻe i ka Fluoroelastomer
● Nā māka hiki ke ho'ōla ʻia ʻo Bisphenol a me Peroxide Fluoroelastomer
● Copolymer a me Terpolymer māka Fluoroelastomer
ʻO FKM Precompound ka hui ʻana o fkmfluoroelastomernā lāʻau lapaʻau maka a me nā lāʻau lapaʻau. Hiki iā ia ke hoʻokaʻawale i ʻelua ʻano e pili ana i ka papa noi-molding grade a me ka extrusion grade. Wahi a ka hoʻolālā, hiki ke hoʻokaʻawale ʻia i copolymer a me terpolymer, bisphenol curable a me peroxide curable grade.
ʻO Viton FKM i kapa ʻia ʻo Fluoroelastomer. ʻO ia kahi papa o ka synthetic rubber e hāʻawi i ke kūʻē kūʻokoʻa i nā kemika, ka aila a me ka wela, ʻoiai e hāʻawi ana i ke ola lawelawe pono ma kahi o 230 C.
ʻIkepili ʻenehana
Nā mea | Papa helu | |||
FD2640 | FD2617P | FD2617PT | FD246G | |
ʻO ka mānoanoa (g/cm3) | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.86 |
Maʻiʻo Fluorine (%) | 66 | 66 | 66 | 68.5 |
Ka ikaika wili (Mpa) | 16 | 14.7 | 16 | 16 |
ʻO ka hoʻolōʻihi i ka wā hoʻomaha (%) | 210 | 270 | 270 | 280 |
Hoʻonohonoho ʻia, % (24h, 200 ℃) | 12 | 14 | 14.6 | / |
Kaʻina hana | Hoʻoheheʻe | Hoʻoheheʻe | Hoʻoheheʻe | Extrusion |
Palapala noi | O- apo | Sila Aila | E ke apo a me ka sila aila | Hoʻopepa hao |
Kaulike Kaulike o FKM
FUDI | Dupont Viton | ʻo Daikin | Solvay | Nā noi |
FD2614 | A401C | G7-23(G701 G702 G716) | Tecnoflon® NO 80HS | Mooney Viscosity e pili ana i 40, fluorine he 66%, copolymer i hoʻolālā ʻia no ka hoʻoheheʻe ʻana. Manaʻo kiʻekiʻe no nā O-rings, gaskets. |
FD2617P | A361C | G-752 | Tecnoflon® NO 5312K | Mooney Viscosity e pili ana i 40, fluorine he 66%, copolymer i hoʻolālā ʻia no ka hoʻopili ʻana, hoʻololi a me ka hoʻoheheʻe ʻana. Paipai ʻia no nā sila ʻaila. ʻO nā waiwai hoʻopaʻa metala maikaʻi. |
FD2611 | A201C | G-783, G-763 | Tecnoflon® NO 432 | Mooney Viscosity e pili ana i 25, fluorine he 66%, copolymer i hoʻolālā ʻia no ka hoʻopili ʻana a me ka hoʻoheheʻe ʻana. Manaʻo kiʻekiʻe no nā O-rings a me nā gaskets. ʻOi aku ka maikaʻi o ka hoʻoheheʻe ʻana a me ka hoʻokuʻu. |
FD2611B | B201C | G-755, G-558 | Mooney Viscosity e pili ana i 30, fluorine aia 67%, teopolymer i hoʻolālā ʻia no ka extrusion. Manaʻo kiʻekiʻe no ka hose wahie a me ka hose neck filler. |
Pūʻolo
25kgs no ka pahu pahu, 500kgs no ka pallet
Ka pahu: 40cm * 30cm * 25cm
Pallet: 880mm * 880mm * 840mm