General Gust Fluorroelastomer Base Poolmer
He manuahi a loaʻaʻole nā kiʻi stock
ʻO Viton FkM Raw Gumʻo Gumʻo Gum i kahi o Viton Rubber. Hāʻawi mākou i ka maikaʻi loa o nā Kina o Viton Fkm Raw Gum me ka haʻahaʻa haʻahaʻa a me ke kiʻekiʻeʻo Mooney.
ʻO FD26 Serial Serial FkM Raw Gumʻo ia kekahiʻano copolymer i huiʻia no ka fluoride vinylidene (vdf) a me hexafluorrororne (hfp). ʻO kahiʻano maʻamau o FKM e hōʻike ana i kahi hana maikaʻi maikaʻi. Hiki iāʻoe ke loaʻa nā waiwai maʻamau o nā mea i loko o lalo.
Nā huahana | Nā Kaumaka | ||||
FD2601 | Lika lw12602 | Prod2603 | F h2604 | FD2605 | |
Density (g / cm3) | 1.82 ± 0.02 | 1.82 ± 0.02 | 1.82 ± 0.02 | 1.82 ± 0.02 | 1.82 ± 0.02 |
ʻO nāʻike fluorine (%) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Mooy storissity (ml (1 + 10) 121 ℃) | 25 | 40 ~ 45 | 60 ~ 70 | > 100 | 150 |
Ka ikaika o ka post tensile ma hope o ke kiʻi kiʻi kiʻi (MPA) 24H, 230 ℃ | ≥11 | ≥11 | ≥11 | ≥13 | ≥13 |
Elongation ma hope o ka hoʻomaha ma hope o ka post cure (%) 24h, 230 ℃ | ≥180 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ≥150 |
Nā Kūlana Kūlana (%) 70h, 200 ℃ | ≤52 |
ʻO FD24 Serial Scaial FkM Raw Gumʻo hoʻokahiʻanoʻano o ka gropymer i hakuʻia o ka fluoride vinylidene (vdf) ʻO Garpolyoms he mauʻikepili Fluecing kiʻekiʻe e hoʻohālikelike ai i nā copopymers (maʻamau ma waena o 68 a me 69 paona paona)
nā hopena i loko o keʻanoʻoi aku ka maikaʻi a me ka wela wela. Hiki iāʻoe ke loaʻa nā waiwai maʻamau o nā mea i loko o lalo.
Fd2462 | FD2463 | FD2465 | Fd2465l | Fd2465h | |
'Ikeʻa Pūnaewele | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 65 | 69.5 |
Density (g / cm3) | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.81 | 1.88 |
Mooy storissity (ml (1 + 10) 121 ℃) | 70 ± 10 | 40 ± 10 | 45 ± 15 | 50 ± 10 | 40 ± 20 |
Ka ikaika o ka post tensile ma hope o ke kiʻi kiʻi kiʻi (MPA) 24H, 230 ℃ | ≥11 | ≥11 | ≥11 | ≥11 | ≥11 |
Elongation ma hope o ka hoʻomaha ma hope o ka post cure (%) 24h, 230 ℃ | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 |
ʻO ka hoʻonohonohoʻana i hoʻonohonohoʻia (%) 200 ℃ 70h i ka 20% | ≤30% | ≤30% | ≤30% | ≤30% | ≤40% |
Keʻakaʻiʻaila (200 ℃ 24th) RP-3 O aila | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤2% |
ʻO ke aniani o ke aniani (tg) | > -15 ℃ | > -15 ℃ | > -15 ℃ | > -21 ℃ | > -13 ℃ |
Nā wai wai (%) | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 |
Paina a me ka waiho ana
Ua hoʻopaʻa muaʻiaʻo Fluorerolastom i nāʻeke peke-poki ʻO ka kaupaonaʻana ma kēlā me kēia pahu: 25kgs
Pono e mālamaʻiaʻo Fluoriostom. ʻO ke olaʻo ia he 24 mau mahina mai ka lā hana.