Ke Kumu Nui Fluoroelastomer Base Polymer
Loaʻa ka Laʻana Kūʻai
ʻO ka Viton FKM raw gum ka mea maka o ka viton rubber. Hāʻawi mākou i ka maikaʻi Kina o Viton FKM raw gum me Low Mooney, Middle Mooney a me Mooney kiʻekiʻe.
ʻO FD26 serial FKM raw gum kekahi ʻano copolymer i haku ʻia me ka vinylidene fluoride (VDF) a me ka hexafluoropropylene (HFP). He ʻano maʻamau o FKM e hōʻike ana i ka hana holoʻokoʻa maikaʻi. Hiki iā ʻoe ke ʻike i nā waiwai maʻamau o ka mea ma lalo o ka papa.
| Nā mea | Papa helu | ||||
| FD2601 | FD2602 | FD2603 | FD2604 | FD2605 | |
| ʻO ka mānoanoa (g/cm3) | 1.82±0.02 | 1.82±0.02 | 1.82±0.02 | 1.82±0.02 | 1.82±0.02 |
| Maʻiʻo Fluorine (%) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| ʻO ka ʻeleʻele Mooney (ML (1+10)121 ℃) | 25 | 40~45 | 60-70 | >100 | 150 |
| Ka ikaika tensile ma hope o ka ho'ōla hope (Mpa) 24h, 230 ℃ | ≥11 | ≥11 | ≥11 | ≥13 | ≥13 |
| ʻO ka lōʻihi ma ka hoʻomaha ma hope o ka hoʻōla ʻana (%)24h, 230 ℃ | ≥180 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ≥150 |
| Hoʻonohonoho ʻia (%) 70h, 200 ℃ | ≤25 | ||||
ʻO FD24 serial FKM raw gum kekahi ʻano terpolymer i haku ʻia me vinylidene fluoride (VDF), hexafluoropropylene (HFP) a me tetrafluoroethylene (TFE). ʻOi aku ka nui o ka fluorine o nā Terpolymers e hoʻohālikelike ʻia me nā copolymers (maʻamau ma waena o 68 a me 69 paona pākēneka fluorine), ka mea.
ʻoi aku ka maikaʻi o ka pale ʻana i ka kemika a me ka wela. Hiki iā ʻoe ke ʻike i nā waiwai maʻamau o ka mea ma lalo o ka papa.
| FD2462 | FD2463 | FD2465 | FD2465L | FD2465H | |
| Maʻiʻo Fluorine | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 65 | 69.5 |
| ʻO ka mānoanoa (g/cm3) | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.81 | 1.88 |
| ʻO ka ʻeleʻele Mooney (ML (1+10)121 ℃) | 70±10 | 40±10 | 45±15 | 50±10 | 40±20 |
| Ka ikaika tensile ma hope o ka ho'ōla hope (Mpa) 24h, 230 ℃ | ≥11 | ≥11 | ≥11 | ≥11 | ≥11 |
| ʻO ka lōʻihi ma ka hoʻomaha ma hope o ka hoʻōla ʻana (%)24h, 230 ℃ | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 |
| Hoʻonohonoho hoʻoemi (%) 200 ℃ 70H hoʻopaʻa 20% | ≤30% | ≤30% | ≤30% | ≤30% | ≤40% |
| 'Aila pale (200 ℃ 24H) RP-3 aila | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤2% |
| Ke aniani hoʻololi wela (TG) | >-15 ℃ | >-15 ℃ | >-15 ℃ | >-21 ℃ | >-13 ℃ |
| ʻO ka wai (%) | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 |
Pūʻolo a me ka waiho ʻana
Hoʻopaʻa mua ʻia ʻo Fluoroelastomer i ka ʻeke PE-kaumaha 5kgs i kēlā me kēia ʻeke, a laila hoʻokomo i loko o ka pahu pahu. ʻO ke kaumaha ma ka pahu: 25kgs
Pono e mālama ʻia ʻo Fluoreolastomer i kahi maloʻo, maloʻo a me ka makani. He 24 mau mahina mai ka lā hana ʻana.











