ʻO ka Polymer Kumu Fluoroelastomer Kumu Hana Laulā
Loaʻa ka laʻana waihona manuahi a loaʻa
ʻO ka Viton FKM raw gum ka mea maka o ka viton rubber. Hāʻawi mākou i ka maikaʻi loa o Kina o ka Viton FKM raw gum e komo pū ana me Low Mooney, Middle Mooney a me nā pae Mooney kiʻekiʻe.
ʻO ka FD26 serial FKM raw gum kekahi ʻano copolymer i haku ʻia me ka vinylidene fluoride (VDF) a me ka hexafluoropropylene (HFP). He ʻano maʻamau ia o ka FKM e hōʻike ana i kahi hana holoʻokoʻa maikaʻi. Hiki iā ʻoe ke ʻike i nā waiwai maʻamau o ka mea ma ka papa ma lalo nei.
| Nā Mea | Nā Papa | ||||
| FD2601 | FD2602 | FD2603 | FD2604 | FD2605 | |
| Ka nui (g/cm3) | 1.82±0.02 | 1.82±0.02 | 1.82±0.02 | 1.82±0.02 | 1.82±0.02 |
| Ka nui o ka fluorine (%) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| ʻO ka Viscosity Mooney (ML (1+10)121℃) | 25 | 40~45 | 60~70 | >100 | 150 |
| Ka ikaika tensile ma hope o ka ho'ōla ʻana ma hope (Mpa) 24h, 230 ℃ | ≥11 | ≥11 | ≥11 | ≥13 | ≥13 |
| Elongation i ka wā hoʻomaha ma hope o ka hoʻōla ʻana (%) 24h, 230 ℃ | ≥180 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ≥150 |
| Hoʻonohonoho hoʻopili (%) 70h, 200 ℃ | ≤25 | ||||
ʻO ka FD24 serial FKM raw gum kekahi ʻano terpolymer i haku ʻia me ka vinylidene fluoride (VDF), hexafluoropropylene (HFP) a me ka tetrafluoroethylene (TFE). ʻOi aku ka nui o ka fluorine o nā Terpolymers i hoʻohālikelike ʻia me nā copolymers (ma waena o 68 a me 69 pakeneka kaumaha fluorine), kahi
ʻoi aku ka maikaʻi o ke kūpaʻa ʻana i nā kemika a me ka wela. Hiki iā ʻoe ke ʻike i nā waiwai laulā o ka mea ma ka papa ma lalo nei.
| FD2462 | FD2463 | FD2465 | FD2465L | FD2465H | |
| Ka nui o ka fluorine | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 65 | 69.5 |
| Ka nui (g/cm3) | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.81 | 1.88 |
| ʻO ka Viscosity Mooney (ML (1+10)121℃) | 70±10 | 40±10 | 45±15 | 50±10 | 40±20 |
| Ka ikaika tensile ma hope o ka ho'ōla ʻana ma hope (Mpa) 24h, 230 ℃ | ≥11 | ≥11 | ≥11 | ≥11 | ≥11 |
| Elongation i ka wā hoʻomaha ma hope o ka hoʻōla ʻana (%) 24h, 230 ℃ | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 |
| Hoʻonohonoho kaomi (%) 200℃ 70H kaomi 20% | ≤30% | ≤30% | ≤30% | ≤30% | ≤40% |
| ʻAila RP-3 pale ʻaila (200℃ 24H) | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤2% |
| Mahana hoʻololi aniani (TG) | >-15℃ | >-15℃ | >-15℃ | >-21℃ | >-13℃ |
| Ka nui o ka wai (%) | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 |
Pūʻolo a me ka Mālama ʻana
Hoʻopaʻa mua ʻia ʻo Fluoroelastomer i loko o ka ʻeke PE-kaumaha 5kgs no kēlā me kēia ʻeke, a laila hoʻokomo i loko o ka pahu pepa. Kaumaha ʻupena no kēlā me kēia pahu: 25kgs
Pono e mālama ʻia ka Fluoreolastomer ma kahi anu, maloʻo a me kahi ea. ʻO ke ola papa he 24 mau mahina mai ka lā hana.











