No keʻano moding fkm fluundomer cluboulastomer
He manuahi a loaʻaʻole nā kiʻi stock
ʻO Viton Rubber Compund Compund ka huiʻana o FKMFluorOiostomʻO Raw Gum, nā hui curing a me nā mea hou aʻe. ʻO kā mākou kūʻai welaʻo iaʻo Ging Viton Comphond a me Viton Fkm Compund no ka hoʻopiliʻana i ka metala.
● paʻakikī: 50-90 kahakai A
● Kāleʻa:ʻeleʻele,ʻulaʻula,ʻulaʻula,'ōmaʻomaʻo a iʻole kekahi kala'ē aʻe
● noi: no ka neʻeʻana o nā apo a me nā'āpana aila i ka'ōpala i hoʻopaʻaʻia i ka metala
● Nā Kūlana:ʻO keʻano kiʻekiʻe kiʻekiʻe Ceistical resistance.
● Nā ikepiliʻenehana
Nā huahana | Nā Kaumaka | |||
Fd5170 | Fd4270p | Ka FD420Ppt | Fd40pc | |
Density (g / cm3) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.84 |
ʻO nāʻike fluorine (%) | 66 | 66 | 66 | 68.5 |
Ikaika ikaika (MPA) | 15 | 16 | 166 | 16 |
Elongation ma ka wāwahi (%) | 210 | 270 | 210 | 220 |
Nā hoʻonohonoho hoʻonohonohoʻana,% (24H, 200 ℃) | 13.7 | 15 | 13.5 | / |
Ka hoʻoiliʻana | Hui | Hui | Hui | Hānehi |
Noi | O-Ring | Lole lole | A iʻole a me ka ailaʻaila | Nā Kūmole Hose |
Ailaʻaila a me ka waiʻana o ka elastomer
Hnbr | Nbr | Epdm | Sbr | Ptfe | Vmq | FMM | Acm | ||
Ka'ailaer mīkini | SAE # 30 | A | A | F | F | A | A | A | A |
SAE 102- # 30 | A | A | F | F | A | B | A | A | |
Kulae Kaimana | Ua hoʻohanaʻia nā kaʻa | A | A | F | F | A | C | B | A |
ʻO ka waihonaʻoihana | A | A | C | C | A | C | B | C | |
ʻO ke kaheʻana o ke kaheʻana | A | A | F | F | A | F | B | A | |
ʻO Brake Dila | Dot 3 (glycol) | F | C | B | B | A | B | F | F |
Dot 4 (glycol) | F | C | B | B | A | B | F | F | |
Dot 5 (silicone kumu) | A | A | F | B | A | F | B | B | |
Kaliʻaʻa | B | B | F | F | A | C | A | A | |
ʻAilaʻaila | B | B | F | F | A | F | A | B | |
Hydraulic aila (mineral aila) | A | A | F | F | A | C | A | A | |
Aila aila | PALATEPATE | F | F | F | F | A | A | C | F |
Wai + glycol | B | B | F | F | A | B | C | F | |
ʻAilaʻaila | A | A | F | F | A | A | A | C | |
Ailakalu | M MREElelo | A | A | F | F | A | A | A | A |
Maapa | A | A | F | B | A | F | A | A | |
'Ūlū | A | A | F | F | A | A | F | A | |
'Ōpala | R12 + Paraffin | A | B | F | F | A | F | F | F |
R134a + Glycol | B | C | A | F | A | F | F | F | |
Gasoline | B | C | F | F | A | F | A | F | |
Naphtha | B | C | F | F | A | F | A | F | |
Nā aila iʻa | A | B | F | F | A | F | A | C | |
ʻO keʻano o keʻano he coldid (estyne glycol) | B | B | A | A | A | C | F | F | |
Wai wai | A | B | A | A | A | B | B | F | |
Beegeene | F | F | F | F | A | F | F | F | |
MOLOHA | B | B | A | A | A | B | B | F | |
Mehhlethyl Ke Anone (mek) | F | F | F | F | A | C | F | F |
A: Maikaʻi
B: Maikaʻi
C: Fair
F:ʻAʻole kūpono
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou