Nouhaka chatuponol coloperomer coloila
He manuahi a loaʻaʻole nā kiʻi stock
ʻO Viton® fluorroelastomer e kapaʻia e like me fkm a fpm polymers. ʻO ia kahi papa o ka stock synthetic e hāʻawi ai i ke kū'ēʻana i nā cheistical i nā kemika e pili ana i ka nui o nā hana a me ka wela.
Aerospace: O-Ring Sepals i loko o nā wahie a me nā'ōnaehana hydraulic,ʻo nā mea hana pākeke, nā mīkini elima
Autoomotive: SHAFT SANALS, VALVE SEM SILLS, FUEL ISTORE O-RODS, GOOL HOA, GEEKETS.
Nāʻoihana: Hydraulic O-Ding Tapals, nā palapala uila, nā mea uila
Hiki iā SICauan Fudi ke hāʻawi
_
● No ka hanaʻana o ka aila i ka blueroelastom o ka papa
● No ka hose extrusion studeres flueroestom
●ʻO keʻano haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa
●ʻO ka nui o ka fluorine i loaʻa fluororelastomer
● bisphenol a me nā paroxide curaste curaste curasontomom
● Hoʻopili iā Copololer lāuaʻo Terpolymer Grasts Fluorerestomer
Fkm precompound ka huiʻana o fkmFluorOiostomraw gum a me nā hui curing. Hiki iā ia ke hoʻokaʻawale i nāʻanoʻelua e pili ana i keʻano o ka noi a me ka helu exting. Wahi a ka hanaʻana, hiki iā ia ke hoʻokaʻawaleʻia i loko o ka copolymer a me ka terpolymer, bisphenol curable a me nā helu peroxonol cirphenol.
ʻO Viton FkM iʻikeʻia e like me ka fluoreroestom. ʻO ia kahi papa o ka stock synthetic e hāʻawi ai i ke kū'ēʻana i nā cheistical i nā mea kanu,ʻaila a me ka wela,ʻoiai ke hāʻawiʻana i ke ola lawelawe e pili ana i ka 230 c.
ʻO nāʻikepiliʻikepili
Nā huahana | Nā Kaumaka | |||
Fd2640 | FD2617P | Fd2617pt | FD246G | |
Density (g / cm3) | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.86 |
ʻO nāʻike fluorine (%) | 66 | 66 | 66 | 68.5 |
Ikaika ikaika (MPA) | 16 | 14.7 | 16 | 16 |
Elongation ma ka wāwahi (%) | 210 | 270 | 270 | 280 |
Nā hoʻonohonoho hoʻonohonohoʻana,% (24H, 200 ℃) | 12 | 14 | 14.6 | / |
Ka hoʻoiliʻana | Hui | Hui | Hui | Hānehi |
Noi | O-Ring | Lole lole | O ke apo a me ke kai aila | Nā Kūmole Hose |
Kūlike o ka bkm o fkm
Fudi | Titon cuton | Daiin | Solvay | Noi |
Fd2614 | A401C | G7-23 (G71 G702) | Tecnoflon® no 80hs | ʻO Moooy Viscosity e pili ana i ka 40, Fluorine he 66%, hoʻolālā copolymer i hoʻolālāʻia no ka hoʻopiʻiʻana. Ua aʻoʻia nā kiʻekiʻe no nā kelepona, nā gaskets. |
FD2617P | A361c | G-752 | Tecnoflon® no 5312k | ʻO Mooy Vissistity e pili ana i ka 406% he 66%, copalymer i hoʻolālāʻia no ka hoʻopiʻiʻana. Nā mea kiʻekiʻe loa no nā koho aila. ʻO nā kālā kālā maikaʻi maikaʻi. |
Fd2611 | A201c | G-783, G-763 | Tecnoflon® no 432 | ʻO Moooy Viscosity e pili ana i 25, he nui ka filorine i 66%, copalymer hoʻolālāʻia no ka hoʻopiʻiʻana a me ka hoʻopiliʻana i ka ulia. Nā mea kiʻekiʻe kiʻekiʻe no nā apo a me nā gaskets. ʻO ke kahe nui a me ka hoʻokuʻuʻana a hoʻokuʻuʻia. |
Fd2611b | B201c | G-755, G-558 | ʻO Mooy Siscosity e pili ana i 30, Fluorine he 67%,ʻo Teopolymer hoʻolālāʻia no ka extrusion. ʻO ka kiʻekiʻe kiʻekiʻe e hōʻikeʻia no ka wahie hose a me nā'āpana fluler. |
PAKAI
25kgs no ka pahu pahu, 500kgs no ka pallet
Carton: 40cm * 30cm * 25cm
Patlet: 880mm * 880mm * 840mm