ʻO ka copolymer Fluoroelastomer hiki ke ho'ōla ʻia ʻo Bishphenol
Loaʻa ka laʻana waihona manuahi a loaʻa
Ua kapa ʻia ʻo Viton® Fluoroelastomer ʻo FKM a i ʻole FPM polymers. He papa ia o ka rubber synthetic e hāʻawi ana i ke kū'ē kūikawā i nā kemika, ka ʻaila a me ka wela, ʻoiai e hāʻawi ana i ke ola lawelawe pono ma kahi o 230 C. Hoʻohana ʻia ia i nā ʻano hana hana kiʻekiʻe like ʻole.
Aerospace: Nā sila O-ring i loko o nā ʻōnaehana wahie a me nā ʻōnaehana hydraulic, nā gasket manifold, nā ʻōpū pahu wahie, ka hose mīkini, nā ʻūpā no nā mīkini jet, nā sila kumu valve o ka huila.
Kaʻa: Nā sila koʻokoʻo, nā sila kumu valve, nā apo-o o ka mea hoʻokomo wahie, nā hose wahie, nā gaskets.
ʻOihana: Nā sila O-ring hydraulic, nā diaphragms, nā mea hoʻohui uila, nā liner valve, nā gaskets pepa stock/ʻoki.
Hiki iā Sichuan Fudi ke hoʻolako
● Fluoroelastomer papa O-ring a me gasket
● No nā sila aila e hoʻopaʻa ana i ka papa Fluoroelastomer
● No ka Fluoroelastomer papa extrusion hose
● Fluoroelastomer pae wela haʻahaʻa
● Fluoroelastomer i loaʻa ka Fluorine kiʻekiʻe
● Nā papa Fluoroelastomer hiki ke ho'ōla ʻia ʻo Bisphenol a me Peroxide
● Nā pae Copolymer a me Terpolymer Fluoroelastomer
ʻO ka FKM Precompound ke kāwili ʻana o fkmfluoroelastomerka gum maka a me nā mea hoʻōla. Hiki ke hoʻokaʻawale ʻia i ʻelua ʻano e pili ana i ka papa hoʻoheheʻe noi a me ka papa extrusion. Wahi a ke ʻano hana, hiki ke hoʻokaʻawale ʻia i copolymer a me terpolymer, bisphenol curable a me peroxide curable grade.
ʻIke ʻia hoʻi ʻo Viton FKM ʻo Fluoroelastomer. He papa ia o ka laholio synthetic e hāʻawi ana i ke kūpaʻa koʻikoʻi i nā kemika, ka ʻaila a me ka wela, ʻoiai e hāʻawi ana i ke ola lawelawe pono ma kahi o 230 C.
ʻIkepili loea
| Nā Mea | Nā Papa | |||
| FD2640 | FD2617P | FD2617PT | FD246G | |
| Ka nui (g/cm3) | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.86 |
| Ka nui o ka fluorine (%) | 66 | 66 | 66 | 68.5 |
| Ikaika tensile (Mpa) | 16 | 14.7 | 16 | 16 |
| Elongation i ka wā haki (%) | 210 | 270 | 270 | 280 |
| Hoʻonohonoho hoʻopili, % (24h, 200 ℃) | 12 | 14 | 14.6 | / |
| Ka hana ʻana | Hoʻoheheʻe ʻana | Hoʻoheheʻe ʻana | Hoʻoheheʻe ʻana | Hoʻopuka ʻana |
| Noi | O-apo | Sila ʻaila | ʻO apo a me ka sila ʻaila | Hose laholio |
Ka Lama Hoʻohālikelike o FKM
| FUDI | ʻO Dupont Viton | ʻo Daikin | ʻO Solvay | Nā noi |
| FD2614 | A401C | G7-23(G701 G702 G716) | ʻO Tecnoflon® NO 80HS | ʻO ka Viscosity Mooney ma kahi o 40, aia ka fluorine i loko o 66%, copolymer i hoʻolālā ʻia no ka hoʻoheheʻe ʻana i ka compression. Manaʻo kiʻekiʻe ʻia no nā O-rings, gaskets. |
| FD2617P | A361C | G-752 | ʻO Tecnoflon® NO 5312K | ʻO ka Viscosity Mooney ma kahi o 40, aia ka fluorine i loko o 66%, copolymer i hoʻolālā ʻia no ka hoʻopili ʻana, ka hoʻoili ʻana a me ka hoʻoheheʻe ʻana i ka injection. Manaʻo kiʻekiʻe ʻia no nā sila aila. Nā waiwai hoʻopaʻa metala maikaʻi. |
| FD2611 | A201C | G-783, G-763 | ʻO Tecnoflon® NO 432 | ʻO ka Viscosity Mooney ma kahi o 25, aia ka fluorine i loko o 66%, copolymer i hoʻolālā ʻia no ka hoʻopili ʻana a me ka hoʻoheheʻe ʻana i ka injection. Manaʻo kiʻekiʻe ʻia no nā O-rings a me nā gaskets. He kahe mold maikaʻi loa a me ka hoʻokuʻu ʻana i ka mold. |
| FD2611B | B201C | G-755, G-558 | ʻO ka Viscosity Mooney ma kahi o 30, aia ka fluorine i loko o 67%, teopolymer i hoʻolālā ʻia no ka extrusion. Manaʻo kiʻekiʻe ʻia no ka hose wahie a me ka hose ʻāʻī hoʻopihapiha. |

Pūʻolo
25kgs no ka pahu pepa, 500kgs no ka pallet
Pahu: 40cm * 30cm * 25cm
Palena: 880mm * 880mm * 840mm










