ʻO ka hui Aflas Alkali Steam Resistance FEPM
Loaʻa ka laʻana waihona manuahi a loaʻa
Ke hoʻohālikelike ʻia me ka ʻōpala fluoro maʻamau, ʻo AflasFEPMʻoi aku ka maikaʻi o ke kūpaʻa ʻana i ka alkali a me ka waikawa. ʻOi aku ka maikaʻi o ka insulation uila a me ka impermeability.
● Paʻakikī: 75 Kahakai A
● Waihoʻoluʻu: ʻEleʻele, ʻeleʻele
● Hoʻohana: hana i nā apo-O, nā apo ʻano ʻokoʻa, nā gaskets
● Pōmaikaʻi: ʻoi aku ka maikaʻi o ke kūpaʻa ʻana i ka alkali a me ka waikawa. ʻOi aku ka maikaʻi o ka insulation uila a me ka impermeability.
● Pōʻino: paʻakikī ka hana ʻana
ʻIkepili loea
| Nā Mea | ʻĀpana | FD4675 |
| Nā Waiwai Maʻamau | ||
| Ka nui o ka fluorine: | % | 57 |
| Ka umekaumaha | g/cm3 | 1.65 |
| Waihoʻoluʻu | ʻEleʻele a i ʻole nā kala ʻē aʻe | |
| Nā Waiwai Hoʻōla Maʻamau: | ||
| ʻO ka Monsanto Moving Die Rheometer 【MDR2000®】100cpm, 0.5°Arc, 6 mau minuke @177℃ | ||
| ML, Torque liʻiliʻi loa, 0.23 | N·m | 0.24 |
| MH, Torque Kiʻekiʻe Loa, | N·m | 0.82 |
| ts2【Manawa e piʻi ai i 2 ʻīniha-lb mai ka palena iki】 | 2′45″ | |
| t90【Manawa e ho'ōla ai i ka 90%】 | 4′50″ | |
| Nā Waiwai Kino Maʻamau | ||
| E kaomi i ka lāʻau 10 mau minuke + 170 ℃ Ma hope o ka lāʻau 5 mau hola + 200 ℃ | ||
| Ikaika Hoʻopaʻa【ASTM D412】 14.5 | Mpa | 13 |
| Hoʻolōʻihi ʻia i ka wā haki【ASTM D412】 | % | 300 |
| Kahakai Paʻakikī A【ASTM D 2240) | 74 | |
| Ma hope o ka ho'ōla ʻana he 20 hola + 200 ℃ | ||
| Ikaika Hoʻopaʻa【ASTM D412】 14.5 | Mpa | 15.8 |
| Hoʻolōʻihi ʻia i ka wā haki【ASTM D412】 | % | 260 |
| Kahakai Paʻakikī A【ASTM D 2240) | 77 | |
| Hoʻonohonoho hoʻopili【ASTM D395 Hana B,24h@200 ℃】 | % | 15 |

Ka Waihona
Pono e mālama ʻia ka mea laholio FKM ma kahi anu, maloʻo a me kahi ea. ʻO ke ola papa he 12 mau mahina mai ka lā hana.
Pūʻolo
1. I mea e pale ai i nā hui e pipili kekahi i kekahi, hoʻopili mākou i ka ʻili PE ma waena o kēlā me kēia papa o nā hui FKM.
2. Kēlā me kēia 5kgs i loko o kahi ʻeke PE moakaka.
3. Kēlā me kēia 20kgs/ 25kgs i loko o ka pahu pepa.
4. 500kgs ma luna o kahi pallet, me nā ʻāpana e hoʻoikaika ai.










