ʻO Alkali Steam pale i ka fopm fepm afland
He manuahi a loaʻaʻole nā kiʻi stock
Ua hoʻohālikelikeʻia i nā'āpana fluero bluero, AflasFupmuaʻoi aku ka maikaʻi o ka consistisn i alkali a me ka acid. ʻOi aku ka maikaʻi o ka uila uila a me ka impermeability.
● paʻakikī: 75 Shore a
● Kāle:ʻeleʻele, brown
● Ke noi: E hana i nā apo, nā apo, nā apo i hoʻopaʻaʻia, nā gaskets
● Loaʻa:ʻoi aku ka maikaʻi o ka paleʻana iā Alkali a me ACID. ʻOi aku ka maikaʻi o ka uila uila a me ka impermeability.
●ʻO ka hemahema: He paʻakikī ke kaʻina hana
ʻO nāʻikepiliʻikepili
Nā huahana | Kōho | Fd465 |
Nā waiwai maʻamau | ||
Nāʻike māmā: | % | 57 |
Gravity | g / cm3 | 1.65 |
Kāleka | ʻEleʻele a iʻole nā kala'ē aʻe | |
Nā Kūlana Kūʻai Kūʻai: | ||
Na Mele Kailua 【MDR2000®】 10cMM, 05 ° fast @ 6 months 】в, 680 6 | ||
Ml, ka liʻiliʻi o ka trque, 0.23 | N · m | 0.24 |
MH, ma keʻano herque. | N · m | 0.82 |
TS2 【ka manawa i 2 itch-LB | 2'45 " | |
T90 【Ka manawa i 90% KumuL】 | 4'50 " | |
ʻO nā waiwai pilikino maʻamau | ||
Ke Kimiwahine 10 mau maulua @ 170 ℃ post «1 mau hola @ 19 ℃ | ||
Tensile Piction 【ABS D412】 14.5 | Mpa | 13 |
Hala | % | 300 |
Hardness Shore A 【ATM D 2240) | 74 | |
Paʻi mua o 20 mau hola @ 200 ℃ | ||
Tensile Piction 【ABS D412】 14.5 | Mpa | 15.8 |
Hala | % | 260 |
Hardness Shore A 【ATM D 2240) | 77 | |
Luna hoʻonohonoho 【a AS Wsm D395 Kōkō B, 11 @N】 | % | 15 |
Huanui
Pono e mālamaʻiaʻo FKM Rubber i kahi manawa maloʻo, maloʻo a me nā wahi maʻamau. ʻO ke olaʻo ia he 12 mau mahina mai ka lā hana.
PAKAI
1. E pale i ka hoʻopiliʻana i nā mea hoʻohui i kēlā me kēia, e hoʻopili mākou i nā kiʻi paʻi ma waena o kēlā me kēia papa o ka fkom compounds.
2.ʻO kēlā me kēia 5kgs ma kahiʻeke peke transparent.
3. I kēlā me kēia 20kgs / 25kgs i kahi pahu.
4. 500kgs ma kahi pallet, me nā kaula e hoʻoikaika ai.